品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) | |||||
純度 % ( V/V )≥ | 氬含量 ppm ≤ | 氮含量 ppm ≤ | 二氧化碳含量 ppm ≤ | 總烴量 (甲烷計(jì)) ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
工業(yè)氧 | GB/T3863-95 | 99.5 | - | - | - | - | 露點(diǎn) ℃ -43 |
高純氧 | GB/T14599-93 | 99.995 | 10 | 20 | 1 | 2 | 露點(diǎn) ℃ -69 |
液氮氧 | GB/T3863-95 | 99.995 | 10 | 20 | 1 | 2 | 不規(guī)定水含量 |
性狀:無色、無臭、助燃氧化氣體、能被液化和固化、液態(tài)氧呈現(xiàn)天藍(lán)透明色 | |||||||
物性:密度 1.429kg/m 3 ( 0 ℃、氣體 ) 1.149kg/m 3 (-183 ℃、液體 ) 熔點(diǎn) -218℃;沸點(diǎn)-182.97℃1;臨界溫度-118.4℃;臨界壓力5.97Mpa | |||||||
用途:用于金屬的切割和焊接、煉鋼、醫(yī)療 | |||||||
注意事項(xiàng):不可與油脂物接觸,液氧低溫會(huì)對人造成凍傷、不可與皮膚接觸。 |
?
咨詢熱線
+13607069596
地址:江西省南昌市青山北路23號
電話:13807061341
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心
高純氧氣
發(fā)布時(shí)間:2018-04-27
點(diǎn)擊量:3985